陶瓷纤维纺织品
产品说明:
恒瑞陶瓷纤维纺织品是采用陶瓷纤维纱线和增强丝(玻纤或合金钢丝)纺织而成的陶瓷纤维布、带、绳等产品。产品强度高、柔韧性好、可加工性强,不仅具备了高温隔热性能,兼有普通纺织品的柔韧性。因含有少量有机纤维,加热时会产生少量烟雾,但不影响其性能。
产品特性:
低导热率,优良的隔热性能
优良的抗拉性能
优良的抗酸、油、水汽的腐蚀能力
优良的机械强度及抗热冲击性能
产品应用:
工业炉幕帘、特种作业劳保服装材料
高温管道、容器的绝热
电缆或燃料管道保护
法兰连接及炉门密封
柔性膨胀节连接
产品分类及规格:
分类(Item) | 耐热钢丝增强型及玻璃纤维增强型 |
陶瓷纤维布 | 宽度(mm):1000-1500; 厚度(mm):1.5/2/3/4/5/6. |
陶瓷纤维带 | 宽度(mm):10-150; 厚度(mm):2/3/4/5/6 |
陶瓷纤维扭绳 | 直径(mm):5/6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40/50 |
陶瓷纤维圆绳 | 直径(mm):5/6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40/50 |
陶瓷纤维方绳 | 规格(mm):6*6,8*8,10*10,12*12,15*15,16*16,18*18,20*20, 25*25,30*30,35*35,40*40,45*45,50*50,60*60. |
铝箔纤维布 | 宽度(mm):1000/1500; 厚度(mm):1.5/2/3/4/5/6. |
其它尺寸可依照客户要求制作。 |
产品技术参数:
分类 | 玻璃纤维增强型陶瓷纤维系列 | 耐热钢丝增强型陶瓷纤维系列 |
工作温度(℃) | 650 | 1000 |
容重 | 500-600kg/m3 | 550-600kg/m3 |
导热系数(w/m.k) | 0.16 (at 750℃) | 0.16 (at 750℃) |
烧失(%)(Lol) | 5月10日 | 5月10日 |
包装 | 纸箱或编织袋 | 纸箱或编织袋 |
注:产品的技术数椐是由所采用的测试标准得出的平均值,会在一定范围内波动,该数据不代表产品的质量保证数据。如需详细信息请致电开云在线注册-开云中国技术服务部。